La squadra lotta con ordine e carattere per tutto il primo tempo, riuscendo a contenere il divario fino alla fine del secondo quarto. Al rientro dagli spogliatoi, però, l’intensità avversaria sale e il gap si allarga progressivamente, fino a un passivo finale severo che non rispecchia quanto di buono mostrato nella prima metà di gara.
Forza ragazzi!!
Pavia - CBL
Risultato finale: 88 - 59
Risultati precedenti
| CBL - Vigevano | 62 - 40 |
| CBL - Gudo Visconti | 59 - 77 |
| CBL - Rozzano | 46 - 28 |
| Trezzano - CBL | 59 - 51 |
| CBL - Milano3 | 44 - 55 |
| Corsico - CBL | 66 - 50 |
| CBL - Pavia | 56 - 66 |
| Vigevano - CBL | 39 - 71 |
| Gudo Visconti - CBL | 71 - 61 |
| Rozzano - CBL | 46 - 78 |
| CBL - Trezzano | 40 - 46 |
| Milano3 - CBL | 49 - 46 |
Classifica Finale Girone A04
| Squadra | Punti | V | P | PF | PS |
| DRESANO | 20 | 10 | 0 | 751 | 483 |
| OPERA | 16 | 8 | 2 | 663 | 421 |
| Meta2000 Blu | 12 | 6 | 4 | 555 | 479 |
| CBL | 8 | 4 | 6 | 512 | 508 |
| ROZZANO | 4 | 2 | 8 | 466 | 657 |
| META2000 Bia | 0 | 0 | 10 | 344 | 743 |
Risultati precedenti
| Meta2000 bia - CBL | 38 - 64 |
| CBL - Rozzano | 68 - 52 |
| Meta2000 blu - CBL | 42 - 28 |
| CBL - Dresano | 42 - 62 |
| Opera - CBL | 61 - 34 |
| CBL - Meta2000 Bianco | 62 - 20 |
| Rozzano - CBL | 38 - 61 |
| CBL - Meta2000 Blu | 51 - 58 |
| Dresano - CBL | 86 - 63 |
| CBL - Opera | 39 - 51 |