Non è stata certo la miglior prestazione della stagione, ma i ragazzi sono comunque riusciti a portare a casa una vittoria sofferta. Fin dai primi minuti la squadra è apparsa poco concentrata: passaggi imprecisi, ritmo discontinuo e una percentuale realizzativa decisamente bassa hanno reso ogni punto una piccola impresa.
In difesa le cose non sono andate meglio. Rotazioni lente, qualche distrazione di troppo e un'attenzione generale altalenante hanno concesso agli avversari più libertà del dovuto. Nonostante tutto, i ragazzi hanno ritrovato energia e determinazione quel tanto che bastava per chiudere la partita dalla parte giusta.
Un successo che non brilla, ma che può diventare un buon punto di partenza per tornare ad allenarsi con maggiore focus e crescere insieme, un possesso alla volta.
CBL - Rozzano
Risultato finale: 46 - 28
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16-10 | 8-5 | 9-4 | 13-9 |
Risultati precedenti
| Trezzano - CBL | 59 - 51 |
| CBL - Milano3 | 44 - 55 |
| Corsico - CBL | 66 - 50 |
| CBL - Pavia | 56 - 66 |
| Vigevano - CBL | 39 - 71 |
| Gudo Visconti - CBL | 71 - 61 |
| Rozzano - CBL | 46 - 78 |
| CBL - Trezzano | 40 - 46 |
| Milano3 - CBL | 49 - 46 |
Classifica Finale Girone A04
| Squadra | Punti | V | P | PF | PS |
| DRESANO | 20 | 10 | 0 | 751 | 483 |
| OPERA | 16 | 8 | 2 | 663 | 421 |
| Meta2000 Blu | 12 | 6 | 4 | 555 | 479 |
| CBL | 8 | 4 | 6 | 512 | 508 |
| ROZZANO | 4 | 2 | 8 | 466 | 657 |
| META2000 Bia | 0 | 0 | 10 | 344 | 743 |
Risultati precedenti
| Meta2000 bia - CBL | 38 - 64 |
| CBL - Rozzano | 68 - 52 |
| Meta2000 blu - CBL | 42 - 28 |
| CBL - Dresano | 42 - 62 |
| Opera - CBL | 61 - 34 |
| CBL - Meta2000 Bianco | 62 - 20 |
| Rozzano - CBL | 38 - 61 |
| CBL - Meta2000 Blu | 51 - 58 |
| Dresano - CBL | 86 - 63 |
| CBL - Opera | 39 - 51 |


