Purtroppo un'altra sconfitta nella seconda fase del campionato FIP per i nostri Under15.
Nonostante tanto impegno dei nostri ragazzi, il dominio fisico e tecnico degli avversari non gli ha lasciato alcuno scampo.
Dai ragazzi, non mollate!!!
Canottieri Mil. - CBL
Risultato finale: 89 - 51
Risultati precedenti FIP (seconda fase)
| CRAC Bionics - CBL | 76 - 34 |
| CBL - Hippo Arzaga | 42 - 72 |
| Leone XIII - CBL | 55 - 47 |
| Pall. Milano - CBL | 40 - 32 |
Risultati precedenti CSI
| Momento15 - CBL | 33 - 73 |
| CBL - SG Pace Pol | 39 - 36 |
| OranSport - CBL | 32 - 81 |
| CBL - Momento 15 | 72 - 70 dts |
| Kolbe - CBL | 67 - 74 |
| CBL - Fun Tiger | 34 - 76 |
| SG Pace Pol. - CBL | 53 - 46 |
| CBL - Quasimodo | 52 - 53 dts |
Risultati precedenti FIP
| CBL - Tumminelli | 55 - 52 |
| CBL - Stradella | 52 - 70 |
| Gonzaga - CBL | 70 - 42 |
| Centro Schuster - CBL | 30 - 63 |
| CBL - ViviSport Landr | 38 - 90 |
| Tumminelli - CBL | 61 - 29 |
| Quasimodo - CBL | 38 - 40 |
| CBL - Gonzaga | 44 - 58 |
| CBL - Centro Schuster | 61 - 35 |
| ViviSport - CBL | 108 - 35 |


