Esordio complicato per i nostri Under15 nella seconda fase del campionato FIP.
Una gara inizialmente equilibrata con i forti avversari della Pallacanestro Milano, ma la scarsa precisione offensiva finisce per compromettere il risultato, nonostante una difesa solida per lunghi tratti.
Bravissimi ragazzi!!
Pall. Milano - CBL
Risultato finale: 40 - 32
Risultati precedenti CSI
| Momento15 - CBL | 33 - 73 |
| CBL - SG Pace Pol | 39 - 36 |
| OranSport - CBL | 32 - 81 |
| CBL - Momento 15 | 72 - 70 dts |
| Kolbe - CBL | 67 - 74 |
| CBL - Fun Tiger | 34 - 76 |
| SG Pace Pol. - CBL | 53 - 46 |
| CBL - Quasimodo | 52 - 53 dts |
Risultati precedenti FIP
| CBL - Tumminelli | 55 - 52 |
| CBL - Stradella | 52 - 70 |
| Gonzaga - CBL | 70 - 42 |
| Centro Schuster - CBL | 30 - 63 |
| CBL - ViviSport Landr | 38 - 90 |
| Tumminelli - CBL | 61 - 29 |
| Quasimodo - CBL | 38 - 40 |
| CBL - Gonzaga | 44 - 58 |
| CBL - Centro Schuster | 61 - 35 |
| ViviSport - CBL | 108 - 35 |


