Un'altra solida prestazione per i nostri Under17 che vincono convincendo e senza mai lasciare dubbi sul risultato finale anche in casa del Meta2000 bianca. Nonostante qualche momento di calo di concentrazione la squadra ha mostrato una buona gestione della partita.
Transizioni nella norma, ordinate e senza particolari accelerazioni ma sufficienti a mantenere il controllo del gioco. Ottima attenzione nella protezione del pallone; pur con qualche fase di lentezza, la squadra ha saputo trovare risposte tattiche adeguate e mantenere solidità, garantendo la vittoria finale!
Bravi ragazzi!!
Meta2000 bianca - CBL
Risultato finale: 38 - 64
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10-18 | 7-17 | 9-17 | 12-12 |
Classifica Finale Girone A04
| Squadra | Punti | V | P | PF | PS |
| DRESANO | 20 | 10 | 0 | 751 | 483 |
| OPERA | 16 | 8 | 2 | 663 | 421 |
| Meta2000 Blu | 12 | 6 | 4 | 555 | 479 |
| CBL | 8 | 4 | 6 | 512 | 508 |
| ROZZANO | 4 | 2 | 8 | 466 | 657 |
| META2000 Bia | 0 | 0 | 10 | 344 | 743 |
Risultati precedenti
| CBL - Rozzano | 68 - 52 |
| Meta2000 blu - CBL | 42 - 28 |
| CBL - Dresano | 42 - 62 |
| Opera - CBL | 61 - 34 |
| CBL - Meta2000 Bianco | 62 - 20 |
| Rozzano - CBL | 38 - 61 |
| CBL - Meta2000 Blu | 51 - 58 |
| Dresano - CBL | 86 - 63 |
| CBL - Opera | 39 - 51 |



